MONTELLO: il Bosco della Serenissima | ||||||||||||||
I provveditori veneziani, in una relazione al Consiglio dei Dieci, definirono il Bosco del Montello, ricchissimo di pregiati roveri, così importante da poter essere considerato "bosco dentro l'Arsenàl"... |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ragazzi | Numero di partecipanti: minimo 4 massimo 30 | |||||||||||||
Adatto a: | adulti | |||||||||||||
terza età | Pranzo: al sacco o presso locali della zona, dopo l'attività | |||||||||||||
Durata: | 1/2 giornata | intera giornata | ||||||||||||
Periodo: ..... G F M A M G L A S O N D | ||||||||||||||
MONTELLO: la Riva dei Crodèri | |||||||||||||||
Un percorso intenso, lungo la riva destra del Piave, alle pendici del Montello, sulle tracce del fronte italiano della Grande Guerra. Un ambiente spettacolare con scorci di insospettabile integrità paesaggistica. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ragazzi | Numero di partecipanti: minimo 4 massimo 30 | ||||||||||||||
Adatto a: | adulti | ||||||||||||||
terza età | Pranzo: al sacco | ||||||||||||||
Durata: | 1/2 giornata | intera giornata | |||||||||||||
Periodo: ......G F M A M G L A S O N D | |||||||||||||||
MONTELLO: Santa Lucia | ||||||||||||||
Incrociando le prese sul versante sud occidentale del Montello, possiamo scorgere tra i filari di vite i caprioli, quasi abituati alla nostra presenza. Girando poi da nord, attraversiamo un suggestivo bosco di castagni... |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ragazzi | Numero di partecipanti: minimo 4 massimo 30 | |||||||||||||
Adatto a: | adulti | |||||||||||||
terza età | Pranzo: al sacco o presso locali della zona, dopo l'attività | |||||||||||||
Durata: | 1/2 giornata | intera giornata | ||||||||||||
Periodo: ......G F M A M G L A S O N D | ||||||||||||||
MONTELLO: le Grave di Ciano | |||||||||||||||
Una volta entrati in questo lembo di terra ci rendiamo conto della sua ampiezza e rincorriamo con lo sguardo il profilo dei monti o una lepre che fugge al nostro sopraggiungere. Siamo nel luogo delle orchidee... |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ragazzi | Numero di partecipanti: minimo 4 massimo 30 | ||||||||||||||
Adatto a: | adulti | ||||||||||||||
terza età | Pranzo: al sacco | ||||||||||||||
Durata: | 1/2 giornata | intera giornata | |||||||||||||
Periodo: ......G F M A M G L A S O N D | |||||||||||||||
MONTELLO: Le Campagnole di Sopra | ||||||||||||||
Il Piave, il Montello con le sue grotte, i bunker della Grande Guerra. In un tratto breve di questo territorio ritroviamo i migliori esempi delle principali attrattive naturalistico ambientali locali. |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ragazzi | Numero di partecipanti: minimo 4 massimo 30 | |||||||||||||
Adatto a: | adulti | |||||||||||||
terza età | Pranzo: al sacco o presso locali della zona, dopo l'attività | |||||||||||||
Durata: | 1/2 giornata | intera giornata | ||||||||||||
Periodo: ......G F M A M G L A S O N D | ||||||||||||||
IL BOSCO DEL CANSIGLIO | |||||||||||||||
Una delle foreste di faggio più importanti per la storia della Serenissima Repubblica Veneziana ed uno dei templi della natura di maggiore intensità spirituale presenti ai confini della provincia di Treviso. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ragazzi | Numero di partecipanti: minimo 4 massimo 30 | ||||||||||||||
Adatto a: | adulti | ||||||||||||||
terza età | Pranzo: al sacco | ||||||||||||||
Durata: | 1/2 giornata | intera giornata | |||||||||||||
Periodo: ......G F M A M G L A S O N D | |||||||||||||||
IL MONTE LISSER | |||||||||||||||
Sul versante nord orientale del'Altopiano di Asiago, un percorso tra i pascoli conduce ai resti di un forte che dominava lo sbarramento militare del sistema "Brenta-Cismòn", con veduta panoramica eccezionale... |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ragazzi | Numero di partecipanti: minimo 4 massimo 30 | ||||||||||||||
Adatto a: | adulti | ||||||||||||||
terza età | Pranzo: al sacco | ||||||||||||||
Durata: | 1/2 giornata | intera giornata | |||||||||||||
Periodo: ......G F M A M G L A S O N D | |||||||||||||||
Massiccio del Grappa: Malga Bocchette | |||||||||||||||
Un bellissimo giro lungo un tratto dell'Anello Naturalistico del Grappa, tra testimonianze della Grande Guerra e spettacolari vedute panoramiche, con partenza ed arrivo dalla sommità del massiccio. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ragazzi | Numero di partecipanti: minimo 4 massimo 30 | ||||||||||||||
Adatto a: | adulti | ||||||||||||||
terza età | Pranzo: al sacco o presso locali della zona | ||||||||||||||
Durata: | 1/2 giornata | intera giornata | |||||||||||||
Periodo: ......G F M A M G L A S O N D | |||||||||||||||
Massiccio del Grappa: le Meatte | |||||||||||||||
Percorso impegnativo ma di indubbia suggestione ed evocazione delle vicende della Grande Guerra. Transitiamo sui luoghi adottati dai camosci che la Provincia di Treviso ha recentemente reintrodotto. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ragazzi | Numero di partecipanti: minimo 4 massimo 30 | ||||||||||||||
Adatto a: | adulti | ||||||||||||||
terza età | Pranzo: al sacco | ||||||||||||||
Durata: | 1/2 giornata | intera giornata | |||||||||||||
Periodo: ......G F M A M G L A S O N D | |||||||||||||||
Massiccio del Grappa: da Monte Tomba a Monte Palòn | |||||||||||||||
Alla nostra sinistra, salendo, lo sguardo sovrasta la pianura fino al mare. Sul nostro cammino, la linea delle trincee della Grande Guerra ci conduce fino ai siti recuperati come museo diffuso sul territorio. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ragazzi | Numero di partecipanti: minimo 4 massimo 30 | ||||||||||||||
Adatto a: | adulti | ||||||||||||||
terza età | Pranzo: al sacco | ||||||||||||||
Durata: | 1/2 giornata | intera giornata | |||||||||||||
Periodo: ......G F M A M G L A S O N D | |||||||||||||||
Monte Cesen - Posa Punèr | |||||||||||||||
Bellissimo percorso in quota, sul tracciato dell'Alta Via TV1, tra malghe ed alpeggi, con vedute panoramiche sulle colline del Prosecco, i laghi di Revine, il Piave, il Montello e l'intera pianura fino al mare. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ragazzi | Numero di partecipanti: minimo 4 massimo 30 | ||||||||||||||
Adatto a: | adulti | ||||||||||||||
terza età | Pranzo: al sacco o presso locali della zona | ||||||||||||||
Durata: | 1/2 giornata | intera giornata | |||||||||||||
Periodo: ......G F M A M G L A S O N D | |||||||||||||||
I LAGHI DI REVINE | |||||||||||||||
I percorsi lungo le rive dei laghi e nella vallata offrono numerosi spunti per escursioni naturalistico ambientali di breve durata o per l'intera giornata, adattabili ad ogni età e di sicuro divertimento. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ragazzi | Numero di partecipanti: minimo 4 massimo 30 | ||||||||||||||
Adatto a: | adulti | ||||||||||||||
terza età | Pranzo: al sacco o presso locali della zona | ||||||||||||||
Durata: | 1/2 giornata | intera giornata | |||||||||||||
Periodo: ......G F M A M G L A S O N D | |||||||||||||||
Isola dei Morti - Fontane Bianche | |||||||||||||||
L'acqua è fonte di vita, energia del rinnovamento. Partendo da un luogo che rievoca tragici episodi, ne raggiungiamo un altro dove sorgenti limpidissime ci restituiscono il vero significato della bellezza. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ragazzi | Numero di partecipanti: minimo 4 massimo 30 | ||||||||||||||
Adatto a: | adulti | ||||||||||||||
terza età | Pranzo: al sacco | ||||||||||||||
Durata: | 1/2 giornata | intera giornata | |||||||||||||
Periodo: ......G F M A M G L A S O N D | |||||||||||||||
IL FARO DI BIBIONE | |||||||||||||||
Percorso per ogni età ed ogni stagione, in uno dei tratti più suggestivi del litorale veneto, con ritorno attraverso la pineta. Nel periodo invernale è piacevole frequentare anche gli stabilimenti termali locali. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ragazzi | Numero di partecipanti: minimo 4 massimo 30 | ||||||||||||||
Adatto a: | adulti | ||||||||||||||
terza età | Pranzo: al sacco o presso locali della zona | ||||||||||||||
Durata: | 1/2 giornata | intera giornata | |||||||||||||
Periodo: ......G F M A M G L A S O N D | |||||||||||||||
OASI DI VALLEVECCHIA | |||||||||||||||
Un'oasi naturalistica bellissima e frequentatissima nel periodo delle vacanze, per cui ne proponiamo la visita in bassa stagione. Offre anche lo spunto per attività di bird watching, in particolare nel periodo migratorio. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ragazzi | Numero di partecipanti: minimo 4 massimo 30 | ||||||||||||||
Adatto a: | adulti | ||||||||||||||
terza età | Pranzo: al sacco | ||||||||||||||
Durata: | 1/2 giornata | intera giornata | |||||||||||||
Periodo: ......G F M A M G L A S O N D | |||||||||||||||
IL PARCO DEL SILE | |||||||||||||||
Frequentatissima palestra all'aperto adatta al nordic walking, offre la possibilità di svolgere facili escursioni in qualsiasi periodo dell'anno e per tutte le età. E' raggiungibile anche con mezzi pubblici da Treviso. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ragazzi | Numero di partecipanti: minimo 4 massimo 30 | ||||||||||||||
Adatto a: | adulti | ||||||||||||||
terza età | Pranzo: al sacco o presso locali della zona | ||||||||||||||
Durata: | 1/2 giornata | intera giornata | |||||||||||||
Periodo: ......G F M A M G L A S O N D | |||||||||||||||
IL TORRENTE CREVADA | |||||||||||||||
Un percorso tra i boschi e le colline di Conegliano, lungo il torrente e tra i vigneti, rivela un luogo di imprevedibile bellezza proprio "dietro l'angolo" di casa, particolarmente godibile con il clima mite. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ragazzi | Numero di partecipanti: minimo 4 massimo 30 | ||||||||||||||
Adatto a: | adulti | ||||||||||||||
terza età | Pranzo: al sacco | ||||||||||||||
Durata: | 1/2 giornata | intera giornata | |||||||||||||
Periodo: ......G F M A M G L A S O N D | |||||||||||||||
IL MONTE PELMO | |||||||||||||||
Bellissima escursione naturalistico ambientale lungo le pendici del Pelmo, adatta, per ampi tratti, all'uso dei bastoncini e della tecnica del nordic walking, immersi in panorami mozzafiato, pino mugo, pascoli e natura. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ragazzi | Numero di partecipanti: minimo 4 massimo 30 | ||||||||||||||
Adatto a: | adulti | ||||||||||||||
terza età | Pranzo: al sacco o presso rifugio | ||||||||||||||
Durata: | 1/2 giornata | intera giornata | |||||||||||||
Periodo: ......G F M A M G L A S O N D | |||||||||||||||
CORSO DI NORDIC WALKING | |||||||||||||||
Attività propedeutica allo svolgimento delle escursioni in natura, può essere di base o di specializzazione. La formazione viene svolta da un esperto istruttore qualificato dalla Scuola Italiana di Nordic Walking. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ragazzi | Numero di partecipanti: minimo 4 massimo 30 | ||||||||||||||
Adatto a: | adulti | ||||||||||||||
terza età | Pranzo: al sacco o presso locali della zona | ||||||||||||||
Durata: | 1/2 giornata | intera giornata | |||||||||||||
Periodo: ......G F M A M G L A S O N D | |||||||||||||||
NORDIC WALKING: CHE COS'E' |
||||
COME SI PRATICA |
||||
COSA SERVE |
||||
DOVE E QUANDO |
||||
COSA FA PER VOI LA GUIDA |
||||
|
|||||
TO SEE travel & outdoor
di Enrico Tirindelli INTERNATONAL MOUNTAIN LEADER Accompagnatore di Media Montagna Guida Naturalistico-Ambientale abilitata ex L.R. Veneto 33/2002 via Schiavonesca Nuova, 104 31040 Volpago del Montello (TV) www.tosee.it - mail@tosee.it - +39 328 0175442 |
|||||